2024年04月25日 星期4
数据加载失败

健康热线:0793-8316120,8209521

地址:上饶市上饶大道55号

公交路线:5,19,40,47,53,V2

欢迎广大患者朋友来我院就诊,对我院工作给予建议意见

电话:0793-8083671

邮箱:jxsrfybj@163.com

2020.5月公开招聘护理人员笔试成绩及入围情况
来源: 本站原创 作者:佚名 点击数:746 时间:[2020-05-20 16:10:54]

序号 姓名 性别 学历 岗位 电话 笔试成绩 是否入围面试
1 郑文静 大专 护理 13979329035 77
2 陈慧敏   大专 护理 18870312727 76
3 俞晓芳 大专 护理 13907939724 69.5
4 潘吕叶子   大专 护理 15970318858 69
5 候卉雅 大专 护理 18270449593 69
6 周佳琪 大专 护理 15007936283 67.5
7 吕黄炜 大专 护理 14770987944 66.5
8 涂鑫苗 大专 护理 15207934378 66
9 吴求贞 本科 护理 15879300673 65.5
10 朱芳 大专 护理 15870970882 65.5
11 谌爱红   大专 护理 13657936772 65.5
12 沈慧 大专 护理 18807038131 65
13 邹亭亭 大专 护理 15051861762 64.5
14 王园枝 大专 护理 15579126500 64.5
15 彭珍 大专 护理 18370369352 63
16 朱希雅   本科 护理 15279318653 63
17 卢建红 大专 护理 18370068234 61.5
18 姜小兰   大专 护理 18270373517 61.5
19 叶芬 大专 护理 13755726245 61.5
20 胡琼敏 大专 护理 17879315425 61.5
21 汪亚虹   本科 护理 15870975549 61
22 叶纬平 大专 护理 18770363017 61
23 徐旖旎 大专 护理 18296426920 59.5
24 徐斐 大专 护理 13816336947 59.5
25 徐玉丹 本科 护理 13979374010 59.5
26 徐珊珊 大专 护理 18174031648 58.5
27 李芳燕 大专 护理 18370325382 58.5
28 邵天涯 大专 护理 18379332368 58
29 毛晓晶 本科 护理 15707078531 57.5
30 杨如意

上饶市妇幼保健网 上饶市妇幼保健院 版权所有 赣ICP备18010854号-2 后台管理